рекорды в 25 метровом бассейне
Р Е К О Р Д Ы ПО П Л А В А Н И Ю в 25 метровом бассейн
10 лет и моложе
1998 Толкачева Яна 31.0 50 м в/ст 31.31 Алексеев Максим 2012
1998 Толкачева Яна 1.06.1 100м в/ст 1.10.3 Буторин Данил 2001
2000 Береснева Катя 5.15.3 400м в/ ст 5.22.3 Буторин Данил 2001
1998 Верещагина Ксюша 39.06 50м брасс 39.96 Шитов Никита 2007
1998 Верещагина Ксюша 1.25.05 100м брасс 1.27.03 Шитов Никита 2007
1998 Толкачева Яна 34.2 50м батт. 33.85 Алексеев Максим 2013
1998 Толкачева Яна 1.25.05 100м батт 1.18.4 Жилин Никита 1998
1998 Толкачева Яна 36.5 50м на спине 35.49 Алексеев Максим 2013
2007 Швецова Даша 1.16.59 100м н/спине 1.17.62 Алексеев Максим 2013
1998 Толкачева Яна 1.18.9 100м к/плав. 1.20.06 Нестеров Влад 2005
1998 Толкачева Яна 2.43.3 200м к/плав. 2.43.3 Жилин Никита 1998
11 лет
1999 Толкачева Яна 28.2 50м в/ст 0.29.6 Алексеев Максим 2014
1999 Толкачева Яна 1.01.14 100м в/ст 1.04.84 Алексеев Максим 2014
1998 Толкачева Яна 2.14.0 200м в/ст 2.23.43 Алексеев Максим 2014
1998 Толкачева Яна 4.39.6 400м в/ст 5.04.12 Никифоров Артём 2015
1998 Толкачева Яна 9.40.46 800м в/ст 10.24 08 Никифоров Артём 2015
1998 Толкачева Яна 18.20.7 1500м в/ст 20.28.6 Буторин Данил 2003
1999 Толкачева Яна 36.44 50м брасс 0.38.51 Алексеев Максим 2014
1999 Шорникова Полина 1.21.3 100м брасс 1.23.4 Королев Дима 1998
1998 Верещагина Ксюша 2.53.0 200м брасс 2.58.2 Савиных Рома 2000
1999 Толкачева Яна 30.43 50м батт 0.31.56 Алексеев Максим 2014
1999 Толкачева Яна 1.09.67 100м батт 1.14.52 Нестеров Влад 2006
1999 Толкачева Яна 2.36.6 200м батт 2.47.9 Королев Дима 1998
1999 Толкачева Яна 33.72 50м на спине 0.33.13 Алексеев Максим 2014
1999 Толкачева Яна 1.10.29 100м на спине 1.12.26 Алексеев Максим 2014
2000 Береснева Катя 2.32.0 200м на спине 2.40.4 Жилин Никита 2000
1999 Толкачева Яна 1.11.7 100м к/плав 1.15.54 Алексеев Максим 2014
1999 Толкачева Яна 2.29.29 200м к/плав 2.41.6 Королев Дима 1998
1999 Толкачева Яна 5.25.4 400м к/плав 5.37.3 Королев Дима 1998
12 лет
1999 Толкачева Яна 28.2 50 м в/ст 28.5 Широков Дима 1999
1999 Толкачева Яна 1.00.39 100 м в/ст 1.03.2 Широков Дима 1999
1999 Толкачева Яна 2.07.9 200 м в/ст 2.17.7 Широков Дима 1999
1999 Толкачева Яна 4.26.3 400 м в/ст 4.46.6 Елтышев Роман 1997
1998 Толкачева Яна 9.11.6 800 м в/ст 9.48.3 Хлебников Роман 1986
1999 Толкачева Яна 18.20.6 1500 м в/ст 18.40.0 Исходный норматив
2007 Плюснина Юля 35.06 50 м брасс 0.36.0 Исходный норматив
1998 Шорникова Полина 1.17.0 100 м брасс 1.18.4 Багаев Владимир 1995
2000 Толкачева Яна 2.43.3 200 м брасс 2.43.78 Шитов Никита 2009
1999 Толкачева Яна 29.4 50 м дельфин 0.29.2 Копылов Леша 1994
1999 Толкачева Яна 1.06.6 100 м дельфин 1.08.56 Зорин Дмитрий 2012
1999 Толкачева Яна 2.34.6 200 м дельфин 2.29.34 Зорин Дмитрий 2012
2009 Швецова Дарья 31.46 50 м н/спине 0.31.89 Алексеев Максим 2015
2009 Швецова Дарья 1.08.33 100 м н/спине 1.09.00 Алексеев Максим 2015
2000 Толкачева Яна 2.23.3 200 м н/спине 2.29.16 Алексеев Максим 2015
2002 Родыгина Мария 1.10.43 100 м к/плав 1.09.80 Копылов Алексей 1994
1999 Толкачева Яна 2.25.4 200 м к/плав 2.34.3 Подмарьков Леша 1986
2000 Толкачева Яна 4.59.7 400 м к/плав 5.23.37 Зорин Дмитрий 2012
13 лет
25м 50м 25м 50м
2012 Корзунина Анастасия 27.44 27.00 50м в/стиль 26.9 Зеленеев Артем 1992
2001 Толкачева Яна 59.27 100м в/стиль 57.5 Зеленеев Артем 1992
2000 Толкачева Яна 2.05.71 200м в/стиль 2.05.89 Зеленеев Артем 1992
2001 Толкачева Яна 4.26.3 400м в/стиль 4.33.40 Кирпиков Андрей 2005
2001 Толкачева Яна 9.03.3 800м в/стиль 9.23.08 Буторин Данил 2005
2001 Толкачева Яна 16.58.2 1500м в/стиль 17.54.7 Буторин Данил 2004
2001 Верещагина Ксения 33.81 50 м брасс 32.60 Зеленеев Артем 1996
2001 Верещагина Ксения 1.12.19 100м брасс 1.12.94 Шитов Никита 2010
2001 Верещагина Ксения 2.33.24 200м брасс 2.36.86 Шитов Никита 2010
2012 Корзунина Анастасия 28.63 29.37 50м батт 29.10 Зорин Дмитрий 2012
2000 Толкачева Яна 1.05.01 100м батт 1.04.37 Зорин Дмитрий 2013
2000 Толкачёва Яна 2.20.9 200м батт 2.29.34 Зорин Дмитрий 2012
2009 Швецова Дарья 30.83 50м на спине 0.30.35 Тукмачёв Михаил 2012
2001 Толкачева Яна 1.05.1 100м на спине 1.05.01 Тукмачёв Михаил 2012
2001 Толкачева Яна 2.18.22 200м на спине 2.20.53 Тукмачёв Михаил 2012
2000 Толкачева Яна 1.05.2 100м к/плав. 1.07.30 Шитов Никита 2010
2001 Толкачева Яна 2.17.35 200м к/плав 2.26.2 Зеленеев Артём 1992
2000 Толкачева Яна 4.50 25 400м к/плав 5.05.17 Зорин Дмитрий 2013
14 лет
25м 50м 25м 50м
2004 Береснева Катя 26.74 50м в/стиль 24.9 Зеленеев Артем 1993
2004 Береснева Катя 57.64 100м в/стиль 54.6 Зеленеев Артем 1993
2004 Береснева Катя 2.03.54 200м в/стиль 2.02.89 Балясников Рома 1998
2004 Береснева Катя 4.17.39 400м в/стиль 4.18.74 Кирпиков Андрей 2006
2001 Толкачева Яна 8.45.44 800м в/стиль 8.57.1 Кирпиков Андрей 2006
2001 Толкачева Яна 16.46.81 1500м в/стиль 16.52.29 Кирпиков Андрей 2007
2001 Верещагина Ксения 33.81 50м брасс 0.32.14 Шитов Никита 2010
2001 Верещагина Ксения 1.12.19 100м брасс 1.08.3 Шохирев Слава 1983
2001 Верещагина Ксения 2.30 41 200м брасс 2.29.12 Шитов Никита 2011
2013 Корзунина Анастасия 28.94 29.18 50м батт 28.33 Зеленеев Артем 1993
2000 Толкачева Яна 1.05.01 100м батт 1.02.35 Зорин Дмитрий 2013
2000 Толкачева Яна 2.20.09 200м батт 2.23.18 Шишов Никита 2011
2010 Швецова Дарья 30.23 50м на спине 0.28.64 Тукмачёв Михаил 2014
2010 Швецова Дарья 1.02.93 100м на спине 1.02.42 Тукмачёв Михаил 2014
2010 Швецова Дарья 2.16.43 200м на спине 2.16.73 Тукмачёв Михаил 2013
2000 Толкачева Яна 1.05.2 100м к/плав 1.04.20 Ларионов Евгений 2013
2000 Толкачёва Яна 2.17.35 200м к/плав 2.20.3 Балясников Роман 1998
2000 Толкачёва Яна 4.47.36 400м к/плав 4.56.7 Буторин Данил 2005
15 лет и старше
25м 50м 25 м 50 м
2014 Корзунина Анастасия 26.18 26.60 50м в/ст 24.2 Лимонов Сергей 1989
2001 Толкачева Яна -- 56.96 100м в/ст 53.1 Лимонов Сергей 1989
2001 Толкачева Яна 1.59.4 2.02.59 200м в/ст 1.55.55 Кирпиков Андрей 2009
2001 Шорникова Полина 4.07.5 -- 400м в/ст 4.04.8 Лимонов Сергей 1989
2002 Толкачева Яна 8.43.64 -- 800м в/ст 8.42.72 Буторин Данил 2007 . 2002 Толкачева Яна 16.46.81 -- 1500 в/ст 16.06.6 Елтышев Рома 2002
2004 Верещагина Ксения 32.83 33.20 50м брасс 30.21 Червяков Саша 2001
2001 Верещагина Ксения 1.09.80 1.11.21 100м брасс 1.05.08 Червяков Саша 2001
2004 Верещагина Ксения 2.25.53 2.30.31 200м брасс 2.19.98 Червяков Саша 2001
2014 Корзунина Анастасия 27.61 50 м батт 26.55 Автамонов Даниил 2014
2002 Толкачёва Яна 27.93 50м батт 26.70 26.47 Нестеров Владислав 2013
2000 Толкачева Яна -- 1.01.65 100м батт 57.53 57.27 Нестеров Владислав 2013
2003 Толкачева Яна 2.15.65 -- 200м батт 2.08.8 Кондаков Сергей 1991
2011 Швецова Дарья 29.34 31.39 50м на спине 27.30 Елтышев Роман 2002
2010 Швецова Дарья 1.02.93 -- 100м на спине 58.67 Тукмачёв Михаил 2014
2003 Толкачева Яна 2.14.29 2.18.21 200м на спине 2.07.0 Елтышев Роман 2002
2003 Толкачева Яна 1.03.44 -- 100м к/плав 59.73 Нестеров Влад 2013
2003 Толкачева Яна 2.13.09 -- 200м к/плав 2.09.5 Кондаков Сергей 1991
2003 Толкачева Яна 4.35.28 4.45.05 400м к/плав 4.36.6 Елтышев Роман 2002
400м к/плав 4.34.12 Шишов Никита 2014